品牌 | 柳沁科技 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,電子,電氣 |
內尺寸 | 1000*1000*800 |
軍標風砂塵試驗箱嚴格按照環(huán)境試驗設備技術規(guī)范精工制造,模擬沙塵氣候環(huán)境對產品的適應性試驗。是一款可以模擬現(xiàn)實環(huán)境中的細砂或者灰塵提前對工業(yè)機械或工業(yè)產品的破壞性試驗,也是為了防止相關機械或者產品在實際應用中造成批量破壞導致直接的重大經濟損失。
軍標風砂塵試驗箱的規(guī)格參數(shù):
型 號 | LQ-IP-500 | LQ-IP-800 | LQ-IP-1000 | LQ-IP-1500 | LQ-IP-2000 | |
內箱尺寸(mm) | 深 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
寬 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1800 | |
高 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |
外箱尺寸(mm) | 深 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 |
寬 | 1200 | 1300 | 1300 | 2000 | 2300 | |
高 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | |
粉塵除濕 | 電加熱除濕 | |||||
振擊器 | 由韓國三元控制器設置振擊時間與間隔時間,以使粘附在壁上的粉塵振落,保持試驗所需濃度值。 | |||||
金屬網標稱線徑μm | 50 | |||||
線間標稱間距μm | 75 | |||||
試樣 | 干燥石粉、粉煤灰 | |||||
粉塵濃度 | 2~4kg/m3 | |||||
箱體外箱材質 | 冷軋板噴涂/SUS304發(fā)紋不銹鋼板 | |||||
箱體內箱材質 | SUS304 不銹鋼板,可長期防塵不生銹 | |||||
觀察窗 | 配有雨括除灰塵裝置 | |||||
引線孔 | 默配¢50mm,1個,如需多個或者不需要下單是注明 | |||||
控制器 | 韓國 TEMI880可編程控制器 | |||||
主要配置 | 循環(huán)風機、振擊器、加熱器、真空泵等 | |||||
保護裝置 | 漏電、缺相 | |||||
電源(V) | 380 | |||||
總 功 率(KW) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
符合標準 | GB4208、GB2423、IEC60529、GJB150、DIN40050、GB7000.1-2007 (IEC60598-1-2006) |
安全保護裝置:
1、砂塵箱內裝有超高溫度保護裝置,防止控溫失控影響試驗及發(fā)生危險有。
2、默認為單箱220V電源,如裝三相電則具備三相電壓欠相,相序保護,防止吹塵風機逆向工作。
3、安裝有時間累積器,防止試驗意外中斷,而不知中斷點時間,也可隨時知道砂塵已工作的時限。